- Panoramica
- Perché scegliere Rolam
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Campioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gluer automatico piegatrice inferiore con blocco d'urto angolare 4/6 ad alta velocità (GK-GS)
·velocità massima 400 m/min
·210 g/m2 cartone B/N/e foglio corrugato con scanalatura
·Linea retta, blocco d'urto inferiore, angolo 4 e 6, ecc...
PARAMETRI TECNICI GS | |||
MODELLO | 650 | 800 | 1100 |
Materiale cartaceo | Cartone 210-800 GSM,A/B/e Flauto | ||
Velocità massima | 400 M/min | ||
Spessore massimo della scatola piegata | 12 MM | ||
Modo di piegatura | La piega 1 e la piega 3 sono a 180° e 135°, la piega 2 e la piega 4 sono a 180° | ||
Alimentazione | 3P 380 V 50 HZ | ||
Larghezza vuoto | 650 MM | 800 MM | 1100 MM |
Lunghezza X larghezza X altezza | 13 X 1.3 X 1,3 M. | 15 X 1.5 X 1,3 M. | 15 X 1.8 X 1,3 M. |
Peso netto | 5.5 T. | 6.5 T. | 7.5 T. |
Potenza totale | 23 KW | 30 KW | 30 KW |
Scatola in linea retta | |||
Modello | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo di piegatura | Due supporti | Due supporti | Due/tre portanti |
B+C+D+E. | 110-650 | 110-800 | 110/200-1100 |
E (min) | 30 | 30 | 30 |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
G (max) | 800 | 800 | 800 |
Scatola inferiore blocco d'urto | |||
Modello | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo di piegatura | Due supporti | Due supporti | Due/tre portanti |
B+C+D+E. | 130-550 | 130-700 | 130/280-1000 |
E (min) | 30 | 30 | 30 |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
G (max) | 800 | 800 | 800 |
H (min) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
4 angoli | |||
Modello | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo di piegatura | Due supporti | Due supporti | Due/tre portanti |
A+B+C. | 160-450 | 160-600 | 260-900 |
B (min) | 90 | 90 | 90 |
F | 70-600 | 70-600 | 70-600 |
G (max) | 800 | 800 | 800 |
H (min) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
6 angoli Box | |||
Modello | 650Type | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo di piegatura | Due supporti | Due supporti | Due/tre portanti |
A+B+C+D+E. | 260-450 | 260-600 | 360/410-900 |
B (min) | 80 | 80 | 80 |
C (min) | 30 | 30 | 30 |
F | 70-600 | 70-600 | 70-600 |
G (max) | 800 | 800 | 800 |
H (min) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Il campo linea di associazione di incollaggio e piegatura.
Zhejiang New Luolan Machinery Co., Ltd, è fondata nel 2006.
Come produttore professionale, non solo facciamo la produzione, ma anche la ricerca, la commercializzazione e l'offerta di servizi post-vendita. Forniamo attrezzature di qualità, soluzioni efficaci e convenienti per l'industria della piegatura di scatole di cartone e cartone ondulato, la stampa e l'industria del confezionamento. Incollatrice piegatrice e taglialine per finestre prodotte dalla Zhejiang New Luolan Machinery Co., Ltd hanno approvato la supervisione e l'ispezione della qualità nazionale
New Luolan Machinery dispone di una tecnologia solida per la ricerca dei prodotti, con un programma di test su tutti i lati. In qualità di impresa nazionale high-tech, Luolan ha ottenuto una serie di brevetti e le attrezzature per incollaggio pieghevole hanno superato il test del Centro Nazionale di supervisione della qualità.
New Luolan afferra da vicino la tendenza della pianificazione dello sviluppo industriale, seleziona la produzione industriale intelligente 4.0.New Luolan fornirà la migliore qualità e più competitiva incollatura pieghevole attrezzature per tutti i nostri clienti.
Normalmente, usiamo pallet e casse di legno, usiamo fumigation / fumigation libero pallet di legno e casse per alcuni paesi europei , anche alcuni sono secondo le esigenze del cliente.
D: Qual è la garanzia della macchina?
R: Un anno.
D: Qual è il tempo di produzione durante l'ordine?
R: Circa 35 giorni
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Entro 30 giorni dalla data di pagamento.
D: E il processo di assistenza post-vendita?
R: Quando la macchina presenta problemi, contattare il rivenditore e risolveremo il problema il prima possibile.
D: Avete prodotti in stock da vendere?
R: In realtà la nostra macchina ha bisogno di 20-30 giorni per la produzione, e ci sono molti ordini provenienti dalla Cina e paesi stranieri, quindi abbiamo bisogno di uno personalizzato per voi, e il vostro ordine sarà altamente attenzione alla produzione.