Informazioni di Base.
Model No.
UPB-320
Tipo di materiale
Solido
imballaggio
Borsa
Materiale da imballaggio
Film
lingua dello schermo
molte opzioni linguistiche
parole chiave
macchina automatica di imballaggio
gamma di confezionamento
noodle, pane, cioccolato, caramelle, wafer come sopra
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
4000*920*1500mm
Marchio
UPPER
Origine
Foshan China
Codice SA
84224000
Capacità di Produzione
5000/Month
Descrizione del Prodotto
Le merci per la macchina possono imballare: Impacchettando auto Ogni genere di materiale solido e regolare, quale il biscotto, la torta, il pane, la torta della luna, torta di crema, torta di frutta, Noodle istantaneo, dolce, medicina,
prodotti quotidiani, articoli duri, giocattolo di plastica, Penna, Sapone, barrette di cereali, barrette di caramelle così via.
MACCHINA PER IL CONFEZIONAMENTO DI CUSCINI
Modello | UPB100 macchina impacchettatrice | UPB320 macchina impacchettatrice | UPB450 macchina impacchettatrice | UPB600 macchina impacchettatrice |
Dimensioni confezione | L60-160 mm L35-100 mm H5-35mm | L110-300mm W35-160mm H5-50mm | L120-500mm W35-200mm H5-70mm | L90-260 mm W35-160 mm H5-50 mm |
Capacità | 35-225 confezioni/min | 32-180acks/min | 32 confezioni/min | inflata50-200/30-500packs/min |
Larghezza pellicola di imballaggio | 90 mm | 90 mm | 90-450mm | 90 mm |
Materiale di imballaggio | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa | OPP/PE, OPP/CPP e pellicola complessa |
Alimentazione | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ | 220 V 50 HZ |
Potenza totale | 3, 2 KW | 3, 2 KW | 3, 2 KW | 3, 2 KW |
Peso netto | 450 KG | 500 KG | 600 KG | 1000 KG |
Dimensione esterna(L*L*H) | 400*920*1500 mm | 400*950*1600 mm | 400*950*1600 mm | 400*950*1600 mm |
LINEA DI ALIMENTAZIONE E CONFEZIONAMENTO AUTOMATICA
Modello | UPX(dritto/laterale/sink) Linea di imballaggio | UPX-ZP1(piattaforma girevole) Linea di imballaggio | Linea di impacchettamento UPX-FMB(INSTANT NOODLE) |
Larghezza del nastro di alimentazione principale | 600/800/1000mm/1200mm | 600/800/1000mm/1200mm | 800/1000mm/1200mm |
Capacità | 50-200packs/min (corsia di scorrimento) | 50-200packs/min alta velocità 350packs/min | 50-200packs/min (corsia di scorrimento) |
Potenza totale | 220V50HZo380V50HZ | 220V50HZo380V50HZ | 220V50HZo380V50HZ |
Peso netto | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto |
Dimensione esterna(L*L*H) | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto | In base all'attuale istituto |
Le caratteristiche della funzione principale
1, adottare touch screen a colori, perfetta interfaccia tra operatore e macchina adottare touch screen a colori bit, controller digitale della temperatura
sistema, parametri facili da impostare e facili da utilizzare per la modifica prodotti di diverse dimensioni Sistema di tracciamento fotocellula ad alta sensibilità, per il controllo
posizione del prodotto esattamente.
2, progettazione elettrica professionale, facile controllo e più stabile.
3, progettazione meccanica professionale, funzionamento semplice e miglioramento della produttività.
4, sistema di guida semplice, funzionamento affidabile, manutenzione pratica.
5 , tutti controllati da programma, comodo per la regolazione e l'aggiornamento delle funzioni.
6, alta qualità e prezzo ragionevole.
Perché scegliere noi?
1, Produciamo macchine per il confezionamento da molti anni e la tecnologia è molto matura.
2, personale ben addestrato ed esperto risponderà tempestivamente alla vostra richiesta.
3. Abbiamo personale professionale che può consigliarvi il chouce adatto per le vostre esigenze specifiche.
4, forniamo prezzi competitivi e prodotti di alta qualità.