- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Componenti elettrici
- Officina
- I nostri clienti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale:
Il trasportatore è realizzato in acciaio inox 304
Il telaio e la base della macchina sono realizzati in A3, la parte di contatto è in acciaio inox 304
La macchina deve essere verniciata secondo il colore standard del fornitore
Pannello di controllo con schermo a sfioramento
Requisiti tecnici:
Capacità della singola macchina: 5-90 casse/minuto (su flacone da 500 ml)
Il sistema di colla hot-melt, fornito per la macchina, è fabbricato da Nordson, USA.
Il tempo che va dall'incollaggio del cartone alla sigillatura è inferiore a 0.7 secondi. Tempo dalla fine della sigillatura allo scarico (cioè Il tempo di asciugatura della colla termofondente quando i lembi di cartone vengono premuti) è superiore a 2 secondi.
Processo di sigillatura in cartone liscio senza rottura dei flaconi
Fissare la guarnizione del cartone senza allentarla
Non si devono danneggiare le confezioni del prodotto durante l'imballaggio.
Specifica di configurazione principale | ||||||
N. SERIE | Nome dispositivo | Q.TÀ | UNITÀ | MODELLO | Marchio | NOTA |
1 | convertitore di frequenza | 1 | impostazione | ATV/12HU15M2 | Schneider | |
1 | convertitore di frequenza | 2 | impostazione | ATV/12HU075M2 | Schneider | |
2 | ventola di recupero | 2 | impostazione | 145FZY2-S. | Suzhoudianxun | |
3 | accendere l'interruttore | 1 | pc | INGRESSO-200/240 V S-100-24 | MW | |
4 | interruttore aria | 1 | pc | NSC100S3040 | Schneider | |
5 | circuito | 1 | pc | C65N EA9AN3C16 2P | Schneider | |
6 | circuito | 3 | pc | C65N EA9AN3C10 2P | Schneider | |
7 | circuito | 1 | pc | C65N EA9AN3C25 2P | Schneider | |
8 | circuito | 1 | pc | C65H C10 D.C. 1P | Schneider | |
9 | interruttore di protezione del motore | 6 | pc | GV2-ME07 (1.5-2.5)A. | Schneider | |
10 | PLC | 1 | impostazione | FX2N-128MR-001 | Mitsubishi | |
11 | schermo a sfioramento | 1 | pc | GT1055-QSBD-C. | Mitsubishi | |
12 | encoder | 1 | impostazione | Filo E6B2-CWZ6C (360) | OMRON | rapporto di risoluzione (360)filo |
12 | Cavo PLCTelecom con schermo a sfioramento | 1 | impostazione | Mitsubishi | ||
14 | interruttore di carico | 1 | impostazione | VCD02 (40 A) | Schneider | |
15 | interruttore a chiave | 1 | impostazione | XB2-BG21 | Schneider | |
16 | pulsante di ripristino | 1 | impostazione | XB2BW35B1C DC24 V. | Schneider | |
17 | pulsante di arresto di emergenza | 4 | impostazione | XS542 DC24 V. | Schneider | |
18 | pulsante di avvio | 1 | impostazione | XB2BW33B1C | Schneider | con spia |
19 | pulsante stop | 1 | impostazione | XB2BW34B1C | Schneider | con spia |
20 | luce originale | 1 | impostazione | XB2BVB3 | Schneider | verde |
21 | cicalino | 1 | impostazione | SBSB DC24V | Schneider | |
37 | indicatore di alimentazione | 1 | pc | XB2B-BVB1 | Schneider | bianco |
22 | Contattore AC | 8 | pc | LC1D18M7C | Schneider | |
23 | potenziometro | 3 | pc | WXD3-13 | ||
25 | filtro | 1 | pc | AC:220V DNF-05-20A | Shanghai aide | |
27 | interruttore di prossimità | 3 | pc | XS212BLPAL2 OUT (NPN) | Schneider | USCITA (NPN) |
28 | interruttore fotoelettrico | 10 | pc | USCITA WT100-P1432 (NPN) | MALATO | Uscita di tipo a riflessione automatica (NPN) |
28 | interruttore fotoelettrico | 3 | pc | USCITA WL100-P1439 (NPN) | MALATO | Uscita di tipo a riflessione diffusa (NPN) |
29 | relè elettrico | 35 | pc | RXM2AB2BD/ 24 V CC | Schneider | impostazione |
32 | dreifahsteckdose | 2 | pc | CA: 220 V-10 A. | Schneider | |
32 | luce fluorescente | 1 | pc | CA: 220 V-25 W. | Schneider | |
35 | fusibile | 9 | pc | TFB-101N (FUSIBILE /1A /3A /5A ) | TENDANO | impostazione |
